Caractéristiques générales
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Taille | 75″ |
| Taille (cm) | 189,2 cm |
| Type de dalle | 60Hz D-LED Local Dimming BLU |
| Résolution | 3 840 × 2 160 (4K UHD) |
| Luminosité (typique) | 3 500 nits (Peak 4 000 nits) |
| Contraste | 1 200:1 |
| Contraste dynamique | Mega |
| Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Gamut | 72 % |
| Traitement antireflet | 1 % |
| Fréquence horizontale | 15~81 KHz (HDMI), 30~135 KHz (DP) |
| Fréquence verticale | 24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP) |
| Fréquence max | 77 MHz |
| Fonctionnement | 24/7 |
Connectivité
| Connectique | Détail |
|---|---|
| HDMI | 2 entrées (Version 2.0) |
| DisplayPort | 1 entrée (Version 1.2) |
| HDCP | 2.2 |
| USB | 1 port |
| RS232 | Oui |
| RJ45 | Oui |
| Wi-Fi | Non |
| IR In | Non |
| HDBaseT Out | Non |
| Sortie audio | Stéréo Mini Jack |
| Power Out | Non |
Alimentation & Consommation
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Alimentation | AC 100-240V – 50/60Hz |
| Consommation max | 1 200 W |
| Consommation en veille | 0,5 W |
Dimensions & Poids
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Dimensions nettes (L × H × P) | 1774,8 × 1053,4 × 130 mm |
| Dimensions emballage | 1932 × 1251 × 367 mm |
| Poids net | 134 kg |
| Poids emballé | 150 kg |
Conditions d’utilisation
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Température | -30 °C à +50 °C |
| Humidité | 10 ~ 80 % (sans condensation) |
Structure & Verre
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Taille des bords | 59,8 mm |
| Épaisseur du verre | 5T |
| Film | IR-Cut Film |
| Matériau du cadre | Métal (Aluminium) |
| Écran de protection | Oui |
SoC (Système intégré)
| Élément | Spécification |
|---|---|
| OS | Tizen 5.0 |
| Mémoire Flash | 8 GB |
Certification
| Élément | Spécification |
|---|---|
| EMC | Classe A |
| Sécurité | 60950-1 |